Flachdachfenster VELUX KONVEX-GLAS ISU 1093

Gebogene Glasdachfenster VELUX ISU 1093 hat eine einzigartige gebogene Glasoberfläche, die mehr Tageslicht hereinlässt und sich von außen als moderne Ergänzung zu Dachflächen abhebt. Ideal für designbewusste Hausbesitzer. Lieferbar in vier Versionen: fest und elektrisch mit Doppel- oder Dreifachverglasung.
Flachdachfenster VELUX ISU 1093 CurveTech mit festem Sockel und Doppelverglasung, Größen und Preise
Großhandelspreise werden ohne MwSt. und inklusive Rabatt angezeigt – 18 % vom VELUX-Standardverkaufspreis.

ISU 1093 + CFU 0020Q | 60 x 60cm | 569.93 EUR
ISU 1093 + CFU 0020Q | 60 x 90 cm | 628.89 EUR
ISU 1093 + CFU 0020Q | 80 x 80 cm | 679.04 EUR
ISU 1093 + CFU 0020Q | 90 x 90 cm | 754.26 EUR
ISU 1093 + CFU 0020Q | 90 x 120 cm | 872.18 EUR
ISU 1093 + CFU 0020Q | 100 x 100 cm | 838.30 EUR
ISU 1093 + CFU 0020Q | 100 x 150 cm | 1082.94 EUR
ISU 1093 + CFU 0020Q | 100 x 200 cm | 1526.83 EUR
ISU 1093 + CFU 0020Q | 120 x 120 cm | 1062.61 EUR
ISU 1093 + CFU 0020Q | 150 x 150 cm | 1454.99 EUR

U-Wert Urc, ref300 W / (m2K) 0,65. Erfüllt die Anforderungen der EU-Gesetzgebung gegen Einbruch, Klasse 2
Flachdachfenster VELUX ISU 1093 CurveTech mit festem Sockel und Dreifachverglasung, Größen und Preise
Großhandelspreise werden ohne MwSt. und inklusive Rabatt angezeigt – 18 % vom VELUX-Standardverkaufspreis.

ISU 1093 + CFU 0025Q | 60 x 60cm | 638.38 EUR
ISU 1093 + CFU 0025Q | 60 x 90 cm | 704.79 EUR
ISU 1093 + CFU 0025Q | 80 x 80 cm | 799.67 EUR
ISU 1093 + CFU 0025Q | 90 x 90 cm | 845.07 EUR
ISU 1093 + CFU 0025Q | 90 x 120 cm | 977.22 EUR
ISU 1093 + CFU 0025Q | 100 x 100 cm | 939.27 EUR
ISU 1093 + CFU 0025Q | 100 x 150 cm | 1208.99 EUR
ISU 1093 + CFU 0025Q | 100 x 200 cm | 1700.31 EUR
ISU 1093 + CFU 0025Q | 120 x 120 cm | 1185.95 EUR
ISU 1093 + CFU 0025Q | 150 x 150 cm | 1620.35 EUR

U-Wert Urc, ref300 W / (m2K) 0,55. Erfüllt die Anforderungen der EU-Gesetzgebung gegen Einbruch, Klasse 2
Flachdach-Dachfenster VELUX ISU 1093 CurveTech mit elektrischem INTEGRA-Sockel und Doppelverglasung, Größen und Preise
Großhandelspreise werden ohne MwSt. und inklusive Rabatt angezeigt – 18 % vom VELUX-Standardverkaufspreis.

ISU 1093 + CVU 0020Q | 60 x 60cm | 1061.93 EUR
ISU 1093 + CVU 0020Q | 60 x 90 cm | 1120.89 EUR
ISU 1093 + CVU 0020Q | 80 x 80 cm | 1171.04 EUR
ISU 1093 + CVU 0020Q | 90 x 90 cm | 1246.26 EUR
ISU 1093 + CVU 0020Q | 90 x 120 cm | 1364.18 EUR
ISU 1093 + CVU 0020Q | 100 x 100 cm | 1330.30 EUR
ISU 1093 + CVU 0020Q | 100 x 150 cm | 1574.94 EUR
ISU 1093 + CVU 0020Q | 100 x 200 cm | 2018.83 EUR
ISU 1093 + CVU 0020Q | 120 x 120 cm | 1554.61 EUR
ISU 1093 + CVU 0020Q | 150 x 150 cm | 1946.99 EUR

U-Wert Urc, ref300 W / (m2K) 0,65. Erfüllt die Anforderungen der EU-Gesetzgebung gegen Einbruch, Klasse 2
Flachdach-Dachfenster VELUX ISU 1093 CurveTech mit elektrischem INTEGRA-Sockel und Dreifachverglasung, Größen und Preise
Großhandelspreise werden ohne MwSt. und inklusive Rabatt angezeigt – 18 % vom VELUX-Standardverkaufspreis.

ISU 1093 + CVU 0025Q | 60 x 60cm | 1130.38 EUR
ISU 1093 + CVU 0025Q | 60 x 90 cm | 1196.79 EUR
ISU 1093 + CVU 0025Q | 80 x 80 cm | 1252.36 EUR
ISU 1093 + CVU 0025Q | 90 x 90 cm | 1337.07 EUR
ISU 1093 + CVU 0025Q | 90 x 120 cm | 1469.22 EUR
ISU 1093 + CVU 0025Q | 100 x 100 cm | 1431.27 EUR
ISU 1093 + CVU 0025Q | 100 x 150 cm | 1700.99 EUR
ISU 1093 + CVU 0025Q | 100 x 200 cm | 2192.31 EUR
ISU 1093 + CVU 0025Q | 120 x 120 cm | 1677.95 EUR
ISU 1093 + CVU 0025Q | 150 x 150 cm | 2112.35 EUR

U-Wert Urc, ref300 W / (m2K) 0,55. Erfüllt die Anforderungen der EU-Gesetzgebung gegen Einbruch, Klasse 2
Flat Roof Curved Glass Rooflight CVU ISU 1093