Flachdachfenster VELUX FLACH-GLAS ISU 2093

VELUX Flachdach-Dachfenster mit flacher Glasoberfläche sind in vier Versionen erhältlich: mit nicht abnehmbarem Sockel und normaler oder doppelter Verglasung sowie als INTEGRA elektrisch betriebener Sockel mit 2 oder 3 Verglasungen. Diese Oberlichter sind in 10 Größen erhältlich.
Flachdachfenster VELUX ISU 2093 mit mit festem Sockel und Doppelverglasung, Größen und Preise
Großhandelspreise werden ohne MwSt. und inklusive Rabatt angezeigt – 18 % vom VELUX-Standardverkaufspreis.

ISU 2093 + CFU 0020Q | 60 x 60cm | 473.70 EUR
ISU 2093 + CFU 0020Q | 60 x 90 cm | 523.17 EUR
ISU 2093 + CFU 0020Q | 80 x 80 cm | 565.19 EUR
ISU 2093 + CFU 0020Q | 90 x 90 cm | 627.54 EUR
ISU 2093 + CFU 0020Q | 90 x 120 cm | 725.12 EUR
ISU 2093 + CFU 0020Q | 100 x 100 cm | 697.34 EUR
ISU 2093 + CFU 0020Q | 100 x 150 cm | 897.26 EUR
ISU 2093 + CFU 0020Q | 100 x 200 cm | 1260.50 EUR
ISU 2093 + CFU 0020Q | 120 x 120 cm | 879.64 EUR
ISU 2093 + CFU 0020Q | 150 x 150 cm | 1200.86 EUR

U-Wert Urc, ref300 W / (m2K) 0,75. Erfüllt die Anforderungen der EU-Gesetzgebung gegen Einbruch, Klasse 2
Flachdachfenster VELUX ISU 2093 mit festem Sockel und Dreifachverglasung, Größen und Preise
Großhandelspreise werden ohne MwSt. und inklusive Rabatt angezeigt – 18 % vom VELUX-Standardverkaufspreis.

ISU 2093 + CFU 0025Q | 60 x 60cm | 542.15 EUR
ISU 2093 + CFU 0025Q | 60 x 90 cm | 599.07 EUR
ISU 2093 + CFU 0025Q | 80 x 80 cm | 646.51 EUR
ISU 2093 + CFU 0025Q | 90 x 90 cm | 718.35 EUR
ISU 2093 + CFU 0025Q | 90 x 120 cm | 830.17 EUR
ISU 2093 + CFU 0025Q | 100 x 100 cm | 798.31 EUR
ISU 2093 + CFU 0025Q | 100 x 150 cm | 1023.31 EUR
ISU 2093 + CFU 0025Q | 100 x 200 cm | 1433.98 EUR
ISU 2093 + CFU 0025Q | 120 x 120 cm | 1002.98 EUR
ISU 2093 + CFU 0025Q | 150 x 150 cm | 1366.21 EUR

U-Wert Urc, ref300 W / (m2K) 0,65. Erfüllt die Anforderungen der EU-Gesetzgebung gegen Einbruch, Klasse 2
Flachdachfenster VELUX ISU 2093 mit elektrischem INTEGRA-Sockel und Doppelverglasung, Größen und Preise
Großhandelspreise werden ohne MwSt. und inklusive Rabatt angezeigt – 18 % vom VELUX-Standardverkaufspreis.

ISU 2093 + CVU 0020Q | 60 x 60cm | 965.70 EUR

ISU 2093 + CVU 0020Q | 60 x 90 cm | 1015.17 EUR

ISU 2093 + CVU 0020Q | 80 x 80 cm | 1289.27 EUR

ISU 2093 + CVU 0020Q | 90 x 90 cm | 1119.54 EUR

ISU 2093 + CVU 0020Q | 90 x 120 cm | 1217.12 EUR

ISU 2093 + CVU 0020Q | 100 x 100 cm | 1189.34 EUR

ISU 2093 + CVU 0020Q | 100 x 150 cm | 1389.26 EUR

ISU 2093 + CVU 0020Q | 100 x 200 cm | 1752.50 EUR

ISU 2093 + CVU 0020Q | 120 x 120 cm | 1371.64 EUR

ISU 2093 + CVU 0020Q | 150 x 150 cm | 1692.86 EUR


U-Wert Urc, ref300 W / (m2K) 0,75. Erfüllt die Anforderungen der EU-Gesetzgebung gegen Einbruch, Klasse 2
Flachdachfenster VELUX ISU 2093 mit elektrischem INTEGRA-Sockel und Dreifachverglasung, Größen und Preise
Großhandelspreise werden ohne MwSt. und inklusive Rabatt angezeigt – 18 % vom VELUX-Standardverkaufspreis.

ISU 2093 + CVU 0025Q | 60 x 60cm | 1034.15 EUR
ISU 2093 + CVU 0025Q | 60 x 90 cm | 1091.07 EUR
ISU 2093 + CVU 0025Q | 80 x 80 cm | 1138.51 EUR
ISU 2093 + CVU 0025Q | 90 x 90 cm | 1210.35 EUR
ISU 2093 + CVU 0025Q | 90 x 120 cm | 1322.17 EUR
ISU 2093 + CVU 0025Q | 100 x 100 cm | 1290.31 EUR
ISU 2093 + CVU 0025Q | 100 x 150 cm | 1515.31 EUR
ISU 2093 + CVU 0025Q | 100 x 200 cm | 1925.98 EUR
ISU 2093 + CVU 0025Q | 120 x 120 cm | 1494.98 EUR

ISU 2093 + CVU 0025Q | 150 x 150 cm | 1858.21 EUR


U-Wert Urc, ref300 W / (m2K) 0,75. Erfüllt die Anforderungen der EU-Gesetzgebung gegen Einbruch, Klasse 2
Flachdachfenster VELUX ISU 2093