Цены и размеры мансардных окон VELUX GPL 3070
CK04 | 55x98cm | 332.74 EUR
CK06 | 55x118cm | 370.02 EUR
FK06 | 66x118cm | 386.28 EUR
FK08 | 66x140cm | 423.55 EUR
MK04 | 78x98cm | 378.15 EUR
MK06 | 78x118cm | 410.68 EUR
MK08 | 78x140cm | 439.82 EUR
MK10 | 78x160cm | 509.62 EUR
PK04 | 94x98cm | 431.69 EUR
PK06 | 94x118cm | 480.48 EUR
PK08 | 94x140cm | 513.69 EUR
PK10 | 94x160cm | 555.02 EUR
SK06 | 114x118cm | 505.55 EUR
SK08 | 114x140cm | 563.16 EUR
SK10 | 114x160cm | 624.83 EUR
UK04 | 134x98cm | 517.75 EUR
UK08 | 134x140cm | 628.89 EUR
** Цены указаны без НДС.
В форме заказа, см. ниже, все цены включают НДС.
★ Всего 17 размеров
★ Также доступны окна c белым полиуретановым покрытием GPU 3050
★ БЕСПЛАТНАЯ доставка по всей Латвии
★ Гарантия 10 лет
★ Оклад не включен в цену окна